| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409035 | 15 | 大 单 | |||
| 3409034 | 11:42 | 6+1+0=07 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3409033 | 11:39 | 7+2+6=15 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3409032 | 11:35 | 8+2+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3409031 | 11:32 | 0+2+6=08 | 19 | 大 单 | 错 |
| 3409030 | 11:28 | 9+1+8=18 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3409029 | 11:25 | 0+2+3=05 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3409028 | 11:21 | 6+1+6=13 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3409027 | 11:18 | 9+7+5=21 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3409026 | 11:14 | 3+5+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3409025 | 11:11 | 8+8+0=16 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3409024 | 11:07 | 6+5+4=15 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3409023 | 11:04 | 2+7+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3409022 | 11:00 | 6+8+0=14 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3409021 | 10:57 | 2+5+8=15 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3409020 | 10:53 | 6+7+0=13 | 14 | 大 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409034 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409033 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409032 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409031 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409030 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409029 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3409028 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409027 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409026 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409025 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409024 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409023 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409022 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409021 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409020 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409019 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409018 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409017 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409016 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409015 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409014 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409013 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409012 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409011 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409010 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409009 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409008 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409007 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409006 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409005 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409004 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409003 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3409002 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409001 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409000 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408999 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408998 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408997 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408996 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408995 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3408994 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408993 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408992 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408991 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3408990 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408989 | 00 | 小 | 双 | ||
| 3408988 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408987 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408986 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408985 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,07共开12次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开07后: | |||
| 单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
| 大共开【8】次 | 小共开【4】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【0】次 | ||
| 07后开出17 09 16 16 22 23 20 11 17 03 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。